Vinnare av skytteligan och därmed skyttekung i Champions League (UCL), Europa i fotboll säsongen 2001/2002 blev Ruud van Nistelrooy med 10 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | Mål |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Holland | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | Frankrike | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Norge | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | Spanien | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | Frankrike | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | Spanien | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brasilien | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Tyskland | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Cypern | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Holland | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | England | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | Spanien | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Tyskland | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italien | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Peru | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brasilien | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | Frankrike | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentina | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prag | Tjeckien | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moskva | Ryssland | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Turkiet | 25 | 4 |
15 maj 2002 var sista speldatum för denna säsong i Champions League, ligan startade 11 september 2001. Mer information och alla skytteligavinnare i Champions League mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.