Nedan har ni den aktuella ställningen i skytteligan i Superliga i Danmark för den nuvarande säsongen 2024/2025. Skytteligaledare just nu är Mathias Kvistgaarden med 10 gjorda mål.
# | Spelare | Lag | Nationalitet | Ålder | % lagets mål | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathias Kvistgaarden | Bröndby | Danmark | 22 | 35.7% | 10 |
2. | Simen Bolkan Nordli | Randers | Norge | 24 | 33.3% | 9 |
Tonni Adamsen | Silkeborg | Danmark | 29 | 32.1% | 9 |
|
4. | Patrick Mortensen | Århus | Danmark | 35 | 27.6% | 8 |
5. | Mathias Jørgensen | Ålborg | Danmark | 24 | 38.9% | 7 |
6. | Benjamin Nygren | Nordsjälland | Sverige | 23 | 21.4% | 6 |
Lirim Qamili | SønderjyskE | Albanien | 26 | 35.3% | 6 |
|
Mohamed Elyounoussi | FC Köpenhamn | Norge | 30 | 22.2% | 6 |
|
Tobias Bech | Århus | Danmark | 22 | 20.7% | 6 |
|
10. | Franculino Djú | Midtjylland | Guinea-Bissau | 20 | 18.5% | 5 |
Isak Jensen | Viborg | Danmark | 20 | 17.9% | 5 |
|
Mads Emil Madsen | Århus | Danmark | 26 | 17.2% | 5 |
|
Marcus Ingvartsen | Nordsjälland | Danmark | 28 | 17.9% | 5 |
|
Orri Óskarsson | FC Köpenhamn | Island | 20 | 18.5% | 5 |
|
Sindre Walle Egeli | Nordsjälland | Norge | 18 | 17.9% | 5 |
|
Younes Bakiz | Silkeborg | Danmark | 25 | 17.9% | 5 |
|
Yuito Suzuki | Bröndby | Japan | 23 | 17.9% | 5 |
|
18. | Adam Buksa | Midtjylland | Polen | 28 | 14.8% | 4 |
Jakob Vester | Viborg | Danmark | 19 | 14.3% | 4 |
|
Kevin Diks | FC Köpenhamn | Holland | 28 | 14.8% | 4 |
|
Norman Campbell | Randers | Jamaica | 24 | 14.8% | 4 |
|
Oliver Sørensen | Midtjylland | Danmark | 22 | 14.8% | 4 |
|
Viktor Claesson | FC Köpenhamn | Sverige | 32 | 14.8% | 4 |
Sista speldatum är enligt plan 24 maj 2025, säsongen påbörjades 19 juli 2024. Mer information och alla skytteligavinnare i Superliga mellan säsongerna 1999/2000-2023/2024 hittar ni här.
Här finner ni den aktuella poängställningen för den nuvarande säsongen i Superliga.
# | Lag | Matcher | VinsterV | OavgjordaO | FörlusterF | Mål | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Århus | 15 | 7 | 6 | 2 | 29-15 | 27 |
2. | FC Köpenhamn | 15 | 7 | 6 | 2 | 27-17 | 27 |
3. | Midtjylland | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-22 | 27 |
4. | Silkeborg | 15 | 6 | 7 | 2 | 28-21 | 25 |
5. | Randers | 15 | 6 | 6 | 3 | 27-18 | 24 |
6. | Bröndby | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-20 | 23 |
7. | Nordsjälland | 15 | 6 | 5 | 4 | 28-26 | 23 |
8. | Viborg | 15 | 5 | 5 | 5 | 28-25 | 20 |
9. | Ålborg | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-30 | 16 |
10. | SønderjyskE | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-35 | 12 |
11. | Lyngby | 15 | 1 | 7 | 7 | 11-20 | 10 |
12. | Vejle | 15 | 1 | 3 | 11 | 16-35 | 6 |